UGREEN CM302 M.2 NVME TO PCI-E 3.0 X 4
$5.64
0.6
Description
UGREEN CM302 M.2 NVME TO PCI-E 3.0 X 4
Input: M.2 M-Key
Output: PCI-E 3.0 X4
Slots: PCI-E X4/X8/ X16
SSD Specifications: 2230/2242/2260/2280 M.2 NVME SSD
Data Transfer: up to 32Gbps
Systems: Windows/Linux
PCI-E Bracket Length: L116.8 × W47(mm), Baffle Panel Length: 119mm
SIZE | CHEST(in.) | WAIST(in.) | HIPS(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Weight | 23 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 24 × 35 cm |
Color | Black, Green, Indigo |
Size | Large, Medium, Small |
Excellent.